Ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Fondazione ha introitato nell’esercizio 2025, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
| Ente | Importo € | Data | Causale |
| Città Metropolitana di Firenze | 25.822,84 | 14/04/2025 | Quota associativa anno 2025 Ente Fondatore |
| MIC – Ministero della Cultura | 47.498,00 | 10/06/2024 | Tabella delle istituzioni culturali 2024-2026 contributo ai sensi dell’art. 1, L. 534 del 27/10/1996, anno 2025 |
| MIUR | 11.700,00 | 15/07/2025 | L. 6/2000 Tabella triennale 2021-2023 (annualità 2023) |
| Regione Toscana | 12.474,74 | 17/06/2024 | Contributi Musei ed Ecomusei di rilevanza regionale – annualità 2025 – DD 2634 DEL 12-02-2025 |
| Regione Toscana | 21.101,45 | 31/07/2025 | Tabella delle Istituzioni culturali di rilevo regionale 2023-2027 – contributo 2025 MANDATO 30551- 1-2025 alla D.G.R. 1531-2022 |
| MUR | 64.327,57 | 22/10/2025 | SALDO PANN20-00168 |
| Comune di Firenze | 25.822,84 | 3/11/2025 | Contributo anno 2025 – mandato 2025/34289- 1 FST liquidazione contributo anno 2025 |
| MIC – Ministero della Cultura | 2.854,00 | 3/12/2025 | contributi biblioteche non statali circ 5 2021 |
