Ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Fondazione ha introitato nell’esercizio 2024, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
| Ente | Importo € | Data | Causale |
| Città Metropolitana di Firenze | 25.822,84 | 17/05/2024 | Quota associativa anno 2024 Ente Fondatore |
| MIUR | 11.700,00 | 20/06/2024 | L. 6/2000 Tabella triennale 2021-2023 (annualità 2022) |
| MIC – Ministero della Cultura | 50.000 | 01/07/2024 | Tabella delle istituzioni culturali 2024-2026 contributo ordinario annuale dello Stato, ai sensi dell’art. 1, L. 534 del 27/10/1996, anno 2024 |
| Regione Toscana | 12.163,08 | 12/07/2024 | Contributi Musei ed Ecomusei di rilevanza regionale – annualità 2024 DD 14569 DEL 21-06-2024 |
| Regione Toscana | 21.101,45 | 17/07/2024 | Tabella delle Istituzioni culturali di rilevo regionale 2023-2027 – contributo 2024 MANDATO 31726- 1-2024 alla D.G.R. 1531-202 |
| MIC – Ministero della Cultura | 2.848,00 | 19/11/2024 | Contributo circolare 5 2021 |
| Comune di Firenze | 25.822,84 | 18/12/2024 | Contributo anno 2024 – mandato 2024/35237 del 18.12.2024 |
