Ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra Fondazione ha introitato nell’esercizio 2023, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme:
| Ente | Importo € | Data | Causale |
| Regione Toscana | 18.200,00 | 6/02/2023 | Tabella delle Istituzioni culturali di rilevo regionale 2018-2022 – contributo 2022 decreto dirigenziale n. 25776 del 6 dicembre 2022 integrazione richiesta dalla Regione: importo impegno euro 18.200,00= Importo liquidazione anno 2022. Oggetto dell’atto DEFR 2022 PR 14 -Obiettivo n. 3-Determinazione del contributo alle Istituzioni Culturali di rilievo regionale di cui alla D.G.R. 1459/2017 per l’annualità 2022.
|
| MIC – Ministero della Cultura | 68.438,71 | 15/05/2023 | Tabella delle istituzioni culturali 2021-2023 contributo ordinario annuale dello Stato, ai sensi dell’art. 1, L. 534 1996, anno 2023 |
| Città Metropolitana di Firenze | 25.822,84 | 12/07/2023 | Quota associativa anno 2023 Ente Fondatore |
| Regione Toscana | 21.101,45 | 18/10/2023 | Tabella delle Istituzioni culturali di rilevo regionale 2023-2027 – contributo 2023 decreto dirigenziale n. 21802 del 5 ottobre 2023 integrazione richiesta dalla Regione: importo impegno euro 21.101,45= Importo liquidazione anno 2023. Oggetto dell’atto DEFR 2023 PR 14 Obiettivo n. 3-Determinazione del contributo alle Istituzioni Culturali di rilievo regionale di cui alla D.G.R. 1531/2022 per l’annualità 2023.
|
| Comune di Firenze | 25.822,84 | 7/11/2023 | Contributo anno 2023 MAND. N. 26042 |
| Regione Toscana | 8.917,18 | 30/11/2023 | Contributi Musei ed Ecomusei di rilevanza regionale – annualità 2023 |
| MIUR | 11.700,00 | 11/12/2023 | L. 6/2000 Tabella triennale 2021-2023 (annualità 2021) |
| MIC – Ministero della Cultura | 3.598,00 | 29/11/2023 | contributo circolare 5 2021 |
